外来診療
外来受付時間
| 初診 | 午前8:00~午前11:00 | 
|---|---|
| 再診 | 午前8:00~ | 
診察時間
| 診察開始 | 午前8:30~午前11:00 | 
|---|
休診日
土・日曜日、祝日
年末年始
※救急の場合は上記の限りではありません。
診療科・センター
婦人科
 
				婦人科 診療実績
診療スタッフ:婦人科医 2名
単位:件
| 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1日あたり外来患者数 | 13.4 | 13.9 | 13.2 | 13.6 | 13.1 | 
| 1日あたり入院患者数 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 
| 【診療実績】 退院患者のMSC6桁から | |||||
| 生殖器脱出症 (120090) | 39 | 46 | 21 | 31 | 40 | 
| 子宮の良性腫瘍 (120060) | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 
| 卵巣の良性腫瘍 (120070) | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 
| 下部尿路疾患 (11013X) | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 
| 子宮頸・体部の悪性腫瘍 (12002X) | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 
| 子宮内膜症 (120100) | 1 | - | - | 2 | - | 
| 子宮の非炎症性障害 (120230) | 1 | - | 1 | 1 | - | 
| 女性性器のポリープ (120220) | - | - | 1 | - | - | 
| 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 (120120) | 2 | - | - | - | - | 
| 腎、泌尿器の疾患(その他) (110320) | - | 1 | - | - | - | 
| 【治療実績】 内科系:カメラ、カテ、PCI、在宅医療、ケモ等 外科系:手術、ケモ等 | |||||
| 子宮頚管ポリープ切除 | 17 | 18 | 19 | 22 | 8 | 
| 膀胱脱手術(メッシュ使用) | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 
| 子宮脱手術 | 19 | 30 | 12 | 27 | 32 | 
| 子宮全摘術 | 11 | 5 | 9 | 10 | 7 | 
外来診療
外来受付時間
| 初診 | 午前8:00~午前11:00 | 
|---|---|
| 再診 | 午前8:00~ | 
診察時間
| 診察開始 | 午前8:30~午前11:00 | 
|---|
休診日
土・日曜日、祝日
      年末年始
      ※救急の場合は上記の限りではありません。





 
  
 